2025年软考信息系统项目管理师学习打卡表

2025年软考信息系统项目管理师学习打卡表 | |||||||
章 | 节 | 目录 | 课程 | 教材 | 题库 | 日期 | 完成程度 |
第一章 信息化发展 |
1 | 信息与信息化 | |||||
2 | 现代化基础设施 | ||||||
3 | 现代化创新发展 | ||||||
4 | 数字中国 | ||||||
5 | 数字化转型与元宇宙 | ||||||
第二章 信息技术发展 |
1 | 信息技术及其发展 | |||||
2 | 新一代信息技术及应用 | ||||||
第三章 信息系统治理 |
1 | IT治理 | |||||
2 | IT审计 | ||||||
第四章 信息系统管理 |
1 | 管理方法 | |||||
2 | 管理要点 | ||||||
第五章 信息系统工程 |
1 | 软件工程 | |||||
2 | 数据工程 | ||||||
3 | 系统集成 | ||||||
4 | 安全工程 | ||||||
第六章 项目管理概论 |
1 | PMBOK的发展 | |||||
2 | 项目基本要素 | ||||||
3 | 项目经理的角色 | ||||||
4 | 价值驱动的项目管理知识体系 | ||||||
第七章 项目立项管理 |
1 | 项目建议与立项申请 | |||||
2 | 项目可行性研究 | ||||||
3 | 项目评估与决策 | ||||||
第八章 项目整合管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目整合管理过程 | ||||||
3 | 制定项目章程 | ||||||
4 | 制定项目管理计划 | ||||||
5 | 指导和管理项目工作 | ||||||
6 | 管理项目知识 | ||||||
7 | 监控项目工作 | ||||||
8 | 实施整体变更控制 | ||||||
9 | 结束项目或阶段 | ||||||
第九章 项目范围管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目范围管理过程 | ||||||
3 | 规划范围管理 | ||||||
4 | 收集需求 | ||||||
5 | 定义范围 | ||||||
6 | 创建WBS | ||||||
7 | 确认范围 | ||||||
8 | 控制范围 | ||||||
第十章 项目进度管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目进度管理过程 | ||||||
3 | 规划进度管理 | ||||||
4 | 定义活动 | ||||||
5 | 排列活动顺序 | ||||||
6 | 估算活动持续时间 | ||||||
7 | 制定进度计划 | ||||||
8 | 控制进度 | ||||||
第十一章 项目成本管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目成本管理过程 | ||||||
3 | 规划成本管理 | ||||||
4 | 估算成本 | ||||||
5 | 制定预算 | ||||||
6 | 控制成本 | ||||||
第十二章 项目质量管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目质量管理过程 | ||||||
3 | 规划质量管理 | ||||||
4 | 管理质量 | ||||||
5 | 控制质量 | ||||||
第十三章 项目资源管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目资源管理过程 | ||||||
3 | 规划资源管理 | ||||||
4 | 估算活动资源 | ||||||
5 | 获取资源 | ||||||
6 | 建设团队 | ||||||
7 | 管理团队 | ||||||
8 | 控制资源 | ||||||
第十四章 项目沟通管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目沟通管理过程 | ||||||
3 | 规划沟通管理 | ||||||
4 | 管理沟通 | ||||||
5 | 监督沟通 | ||||||
第十五章 项目风险管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目风险管理过程 | ||||||
3 | 规划风险管理 | ||||||
4 | 识别风险 | ||||||
5 | 实施风险定性分析 | ||||||
6 | 实施定量风险分析 | ||||||
7 | 规划风险应对 | ||||||
8 | 实施风险应对 | ||||||
9 | 监督风险 | ||||||
10 | 风险管理示例 | ||||||
第十六章 项目采购管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目采购管理过程 | ||||||
3 | 规划采购管理 | ||||||
4 | 实施采购 | ||||||
5 | 控制采购 | ||||||
6 | 项目合同管理 | ||||||
第十七章 项目干系人管理 |
1 | 管理基础 | |||||
2 | 项目干系人管理过程 | ||||||
3 | 识别干系人 | ||||||
4 | 规划干系人参与 | ||||||
5 | 监督干系人参与 | ||||||
第十八章 项目绩效域 |
1 | 干系人绩效域 | |||||
2 | 团队绩效域 | ||||||
3 | 开发方法和生命周期绩效域 | ||||||
4 | 规划绩效域 | ||||||
5 | 项目工作绩效域 | ||||||
6 | 交付绩效域 | ||||||
7 | 度量绩效域 | ||||||
8 | 不确定性绩效域 | ||||||
第十九章 配置与变更管理 |
1 | 配置管理 | |||||
2 | 变更管理 | ||||||
3 | 项目文档管理 | ||||||
第二十章 高级项目管理 |
1 | 项目集管理 | |||||
2 | 项目组合管理 | ||||||
3 | 组织级项目管理 | ||||||
第二十一章 项目管理科学基础 |
1 | 工程经济学 | |||||
2 | 运筹学 | ||||||
第二十二章 组织通用治理 |
1 | 组织战略 | |||||
2 | 绩效考核 | ||||||
3 | 转型升级 | ||||||
第二十三章 组织通用管理 |
1 | 人力资源管理 | |||||
2 | 流程管理 | ||||||
3 | 知识管理 | ||||||
4 | 市场营销 | ||||||
第二十四章 法律法规与标准规范 |
1 | 法律法规 | |||||
2 | 标准规范 | ||||||
案例分析 | 3 | 项目整体管理案例分析 | |||||
5 | 项目范围管理案例分析 | ||||||
7 | 项目质量管理案例分析 | ||||||
9 | 项目人力资源管理案例分析 | ||||||
11 | 项目风险管理案例分析 | ||||||
13 | 项目采购管理案例分析 | ||||||
计算题专项 | 1 | 案例分析 | |||||
论文 | 1 | 考点分析 | |||||
2 | 论文写作考情分析 | ||||||
3 | 写作注意事项 | ||||||
4 | 如何解答试题-论文解答步骤 | ||||||
5 | 论文写作方法-如何写好论文 | ||||||
6 | 论文评分标准 | ||||||
7 | 论文中常考的问题 | ||||||
8 | 论文应对策略 | ||||||
9 | 论文练习 | ||||||
10 | 论文写作小结 |